【ローン】
3年固定金利1.3% ボーナスなし30年払い
月額支払 42,958円
【リフォーム・修繕内容】
屋根塗装・外壁塗装・屋内クロス張替・1階洋室フロアー施工・2階洋室2部屋フロアー施工・洗面化粧台交換・ガスコンロ交換・給水管交換・照明器具交換(居間・和室)・畳表替え・居間エアコン・居間網戸交換・ウォッシュレット設置・流し混合栓交換・トイレ人感センサー換気扇交換・外部駐車スペース確保
北見市高栄西町2丁目成約済
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 4SDK
|
所在地 | 北海道北見市高栄西町2丁目 北見市高栄西町2丁目 |
---|---|
交通 | JR石北本線北見駅 バス(道立病院バス停 停歩5分) |
築年月 | 1991/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 209.50m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 218.10m² | 延べ床面積 | 209.50m² |
建築面積 | 79.90m² | ||
間取内容 | 1階79.90㎡ 2階28.35㎡ 計101.25.㎡(30.62坪) |
||
駐車場 | 駐車場4台 | 取引態様 | 代理 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 | 付近に食料品スーパー有り | ||
設備・条件 | ガスコンロ 温水洗浄便座 駐車場有 | ||
物件番号 | 100019 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問い合わせ先
フィナンシャル株式会社 FINANCIAL
〒090-0064 北海道北見市美芳町3丁目6番17号
TEL:0157-57-3417 FAX:0157-57-3992
MOBILE PHONE:090-2698-1560
E-mail:infok-financial.jp
営業時間:09:00~18:00